Kat. broj. | Prihvat (mm) | Radna dubina (mm) | Promjer krune (inch) | Promjer krune (mm) | Promjer izvlakača jezgre (mm) |
HCSU.120 | 19,05 | 30 | 15/32 | 12 | 6,35 |
HCSU.130 | 19,05 | 30 | 1/2 | 13 | 6,35 |
HCSU.140 | 19,05 | 30 | 35/64 | 14 | 6,35 |
HCSU.150 | 19,05 | 30 | 37/64 | 15 | 6,35 |
HCSU.160 | 19,05 | 30 | 5/8 | 16 | 6,35 |
HCSU.170 | 19,05 | 30 | 21/32 | 17 | 6,35 |
HCSU.180 | 19,05 | 30 | 45/64 | 18 | 6,35 |
HCSU.190 | 19,05 | 30 | 47/64 | 19 | 6,35 |
HCSU.200 | 19,05 | 30 | 25/32 | 20 | 6,35 |
HCSU.210 | 19,05 | 30 | 53/64 | 21 | 6,35 |
HCSU.220 | 19,05 | 30 | 55/64 | 22 | 6,35 |
HCSU.230 | 19,05 | 30 | 29/32 | 23 | 6,35 |
HCSU.240 | 19,05 | 30 | 15/16 | 24 | 6,35 |
HCSU.250 | 19,05 | 30 | 63/64 | 25 | 6,35 |
HCSU.260 | 19,05 | 30 | 1 1/64 | 26 | 6,35 |
HCSU.270 | 19,05 | 30 | 1 1/16 | 27 | 6,35 |
HCSU.280 | 19,05 | 30 | 1 3/32 | 28 | 6,35 |
HCSU.290 | 19,05 | 30 | 1 9/64 | 29 | 6,35 |
HCSU.300 | 19,05 | 30 | 1 11/64 | 30 | 6,35 |
HCSU.310 | 19,05 | 30 | 1 7/32 | 31 | 6,35 |
HCSU.320 | 19,05 | 30 | 1 1/4 | 32 | 6,35 |
HCSU.330 | 19,05 | 30 | 1 19/64 | 33 | 6,35 |
HCSU.340 | 19,05 | 30 | 1 21/64 | 34 | 6,35 |
HCSU.350 | 19,05 | 30 | 1 3/8 | 35 | 6,35 |
HCSU.360 | 19,05 | 30 | 1 13/32 | 36 | 6,35 |
HCSU.370 | 19,05 | 30 | 1 29/64 | 37 | 6,35 |
HCSU.380 | 19,05 | 30 | 1 31/64 | 38 | 6,35 |
HCSU.390 | 19,05 | 30 | 1 17/32 | 39 | 6,35 |
HCSU.400 | 19,05 | 30 | 1 9/16 | 40 | 6,35 |
HCSU.410 | 19,05 | 30 | 1 39/64 | 41 | 6,35 |
HCSU.420 | 19,05 | 30 | 1 41/64 | 42 | 6,35 |
HCSU.430 | 19,05 | 30 | 1 11/16 | 43 | 6,35 |
HCSU.440 | 19,05 | 30 | 1 23/32 | 44 | 6,35 |
HCSU.450 | 19,05 | 30 | 1 49/64 | 45 | 6,35 |
HCSU.460 | 19,05 | 30 | 1 13/16 | 46 | 6,35 |
HCSU.470 | 19,05 | 30 | 1 27/32 | 47 | 6,35 |
HCSU.480 | 19,05 | 30 | 1 57/64 | 48 | 6,35 |
HCSU.490 | 19,05 | 30 | 1 59/64 | 49 | 6,35 |
HCSU.500 | 19,05 | 30 | 1 31/32 | 50 | 6,35 |
HCSU.510 | 19,05 | 30 | 2 | 51 | 6,35 |
HCSU.520 | 19,05 | 30 | 2 3/64 | 52 | 6,35 |
HCSU.530 | 19,05 | 30 | 2 5/64 | 53 | 6,35 |
HCSU.540 | 19,05 | 30 | 2 1/8 | 54 | 6,35 |
HCSU.550 | 19,05 | 30 | 2 5/32 | 55 | 6,35 |
HCSU.560 | 19,05 | 30 | 2 13/64 | 56 | 6,35 |
HCSU.570 | 19,05 | 30 | 2 15/64 | 57 | 6,35 |
HCSU.580 | 19,05 | 30 | 2 9/32 | 58 | 6,35 |
HCSU.590 | 19,05 | 30 | 2 5/16 | 59 | 6,35 |
HCSU.600 | 19,05 | 30 | 2 23/64 | 60 | 6,35 |
Katalog / Krunska svrdla
Ovo je lista proizvoda povezanih uz prikazani proizvod. Također su na listi proizvodi koje kupci naj češće kupuju uz prikazani proizvod.