Kat. broj. | Prihvat (mm) | Radna dubina (mm) | Promjer krune (inch) | Promjer krune (mm) | Promjer izvlakača jezgre (mm) |
HCS.120 | 19,05 | 30 | 15/32 | 12 | 6,35 |
HCS.125 | 19,05 | 30 | 31/64 | 12,5 | 6,35 |
HCS.130 | 19,05 | 30 | 1/2 | 13 | 6,35 |
HCS.135 | 19,05 | 30 | 17/32 | 13,5 | 6,35 |
HCS.140 | 19,05 | 30 | 35/64 | 14 | 6,35 |
HCS.145 | 19,05 | 30 | 9/16 | 14,5 | 6,35 |
HCS.150 | 19,05 | 30 | 37/64 | 15 | 6,35 |
HCS.155 | 19,05 | 30 | 39/64 | 15,5 | 6,35 |
HCS.160 | 19,05 | 30 | 5/8 | 16 | 6,35 |
HCS.165 | 19,05 | 30 | 41/64 | 16,5 | 6,35 |
HCS.170 | 19,05 | 30 | 21/32 | 17 | 6,35 |
HCS.175 | 19,05 | 30 | 11/16 | 17,5 | 6,35 |
HCS.180 | 19,05 | 30 | 45/64 | 18 | 6,35 |
HCS.185 | 19,05 | 30 | 23/32 | 18,5 | 6,35 |
HCS.190 | 19,05 | 30 | 47/64 | 19 | 6,35 |
HCS.195 | 19,05 | 30 | 49/64 | 19,5 | 6,35 |
HCS.200 | 19,05 | 30 | 25/32 | 20 | 6,35 |
HCS.205 | 19,05 | 30 | 51/64 | 20,5 | 6,35 |
HCS.210 | 19,05 | 30 | 53/64 | 21 | 6,35 |
HCS.215 | 19,05 | 30 | 27/32 | 21,5 | 6,35 |
HCS.220 | 19,05 | 30 | 55/64 | 22 | 6,35 |
HCS.225 | 19,05 | 30 | 7/8 | 22,5 | 6,35 |
HCS.230 | 19,05 | 30 | 29/32 | 23 | 6,35 |
HCS.235 | 19,05 | 30 | 59/64 | 23,5 | 6,35 |
HCS.240 | 19,05 | 30 | 15/16 | 24 | 6,35 |
HCS.245 | 19,05 | 30 | 61/64 | 24,5 | 6,35 |
HCS.250 | 19,05 | 30 | 63/64 | 25 | 6,35 |
HCS.255 | 19,05 | 30 | 1 | 25,5 | 6,35 |
HCS.260 | 19,05 | 30 | 1 1/64 | 26 | 6,35 |
HCS.265 | 19,05 | 30 | 1 1/32 | 26,5 | 6,35 |
HCS.270 | 19,05 | 30 | 1 1/16 | 27 | 6,35 |
HCS.275 | 19,05 | 30 | 1 5/64 | 27,5 | 6,35 |
HCS.280 | 19,05 | 30 | 1 3/32 | 28 | 6,35 |
HCS.285 | 19,05 | 30 | 1 7/64 | 28,5 | 6,35 |
HCS.290 | 19,05 | 30 | 1 9/64 | 29 | 6,35 |
HCS.295 | 19,05 | 30 | 1 5/32 | 29,5 | 6,35 |
HCS.300 | 19,05 | 30 | 1 11/64 | 30 | 6,35 |
HCS.305 | 19,05 | 30 | 1 3/16 | 30,5 | 6,35 |
HCS.310 | 19,05 | 30 | 1 7/32 | 31 | 6,35 |
HCS.315 | 19,05 | 30 | 1 15/64 | 31,5 | 6,35 |
HCS.320 | 19,05 | 30 | 1 1/4 | 32 | 6,35 |
HCS.325 | 19,05 | 30 | 1 9/32 | 32,5 | 6,35 |
HCS.330 | 19,05 | 30 | 1 19/64 | 33 | 6,35 |
HCS.335 | 19,05 | 30 | 1 5/16 | 33,5 | 6,35 |
HCS.340 | 19,05 | 30 | 1 21/64 | 34 | 6,35 |
HCS.345 | 19,05 | 30 | 1 23/64 | 34,5 | 6,35 |
HCS.350 | 19,05 | 30 | 1 3/8 | 35 | 6,35 |
HCS.355 | 19,05 | 30 | 1 25/64 | 35,5 | 6,35 |
HCS.360 | 19,05 | 30 | 1 13/32 | 36 | 6,35 |
HCS.370 | 19,05 | 30 | 1 29/64 | 37 | 6,35 |
HCS.380 | 19,05 | 30 | 1 31/64 | 38 | 6,35 |
HCS.390 | 19,05 | 30 | 1 17/32 | 39 | 6,35 |
HCS.400 | 19,05 | 30 | 1 9/16 | 40 | 6,35 |
HCS.410 | 19,05 | 30 | 1 39/64 | 41 | 6,35 |
HCS.420 | 19,05 | 30 | 1 41/64 | 42 | 6,35 |
HCS.430 | 19,05 | 30 | 1 11/16 | 43 | 6,35 |
HCS.440 | 19,05 | 30 | 1 23/32 | 44 | 6,35 |
HCS.450 | 19,05 | 30 | 1 49/64 | 45 | 6,35 |
HCS.460 | 19,05 | 30 | 1 13/16 | 46 | 6,35 |
HCS.470 | 19,05 | 30 | 1 27/32 | 47 | 6,35 |
HCS.480 | 19,05 | 30 | 1 57/64 | 48 | 6,35 |
HCS.490 | 19,05 | 30 | 1 59/64 | 49 | 6,35 |
HCS.500 | 19,05 | 30 | 1 31/32 | 50 | 6,35 |
HCS.510 | 19,05 | 30 | 2 | 51 | 6,35 |
HCS.520 | 19,05 | 30 | 2 3/64 | 52 | 6,35 |
HCS.530 | 19,05 | 30 | 2 5/64 | 53 | 6,35 |
HCS.540 | 19,05 | 30 | 2 1/8 | 54 | 6,35 |
HCS.550 | 19,05 | 30 | 2 5/32 | 55 | 6,35 |
HCS.560 | 19,05 | 30 | 2 13/64 | 56 | 6,35 |
HCS.570 | 19,05 | 30 | 2 15/64 | 57 | 6,35 |
HCS.580 | 19,05 | 30 | 2 9/32 | 58 | 6,35 |
HCS.590 | 19,05 | 30 | 2 5/16 | 59 | 6,35 |
HCS.600 | 19,05 | 30 | 2 23/64 | 60 | 6,35 |
HCS.610 | 31,75 | 30 | 2 25/64 | 61 | 8 |
HCS.620 | 31,75 | 30 | 2 7/16 | 62 | 8 |
HCS.630 | 31,75 | 30 | 2 15/32 | 63 | 8 |
HCS.640 | 31,75 | 30 | 2 33/64 | 64 | 8 |
HCS.650 | 31,75 | 30 | 2 35/64 | 65 | 8 |
HCS.660 | 31,75 | 30 | 2 19/32 | 66 | 8 |
HCS.670 | 31,75 | 30 | 2 5/8 | 67 | 8 |
HCS.680 | 31,75 | 30 | 2 43/64 | 68 | 8 |
HCS.690 | 31,75 | 30 | 2 45/64 | 69 | 8 |
HCS.700 | 31,75 | 30 | 2 3/4 | 70 | 8 |
HCS.710 | 31,75 | 30 | 2 51/64 | 71 | 8 |
HCS.720 | 31,75 | 30 | 2 53/64 | 72 | 8 |
HCS.730 | 31,75 | 30 | 2 7/8 | 73 | 8 |
HCS.740 | 31,75 | 30 | 2 29/32 | 74 | 8 |
HCS.750 | 31,75 | 30 | 2 61/64 | 75 | 8 |
HCS.760 | 31,75 | 30 | 2 63/64 | 76 | 8 |
HCS.770 | 31,75 | 30 | 3 1/32 | 77 | 8 |
HCS.780 | 31,75 | 30 | 3 1/16 | 78 | 8 |
HCS.790 | 31,75 | 30 | 3 7/64 | 79 | 8 |
HCS.800 | 31,75 | 30 | 3 9/64 | 80 | 8 |
HCS.810 | 31,75 | 30 | 3 3/16 | 81 | 8 |
HCS.820 | 31,75 | 30 | 3 7/32 | 82 | 8 |
HCS.830 | 31,75 | 30 | 3 17/64 | 83 | 8 |
HCS.840 | 31,75 | 30 | 3 19/64 | 84 | 8 |
HCS.850 | 31,75 | 30 | 3 11/32 | 85 | 8 |
HCS.860 | 31,75 | 30 | 3 3/8 | 86 | 8 |
HCS.870 | 31,75 | 30 | 3 27/64 | 87 | 8 |
HCS.880 | 31,75 | 30 | 3 29/64 | 88 | 8 |
HCS.890 | 31,75 | 30 | 3 1/2 | 89 | 8 |
HCS.900 | 31,75 | 30 | 3 17/32 | 90 | 8 |
HCS.910 | 31,75 | 30 | 3 37/64 | 91 | 8 |
HCS.920 | 31,75 | 30 | 3 39/64 | 92 | 8 |
HCS.930 | 31,75 | 30 | 3 21/32 | 93 | 8 |
HCS.940 | 31,75 | 30 | 3 11/16 | 94 | 8 |
HCS.950 | 31,75 | 30 | 3 47/64 | 95 | 8 |
HCS.960 | 31,75 | 30 | 3 25/32 | 96 | 8 |
HCS.970 | 31,75 | 30 | 3 13/16 | 97 | 8 |
HCS.980 | 31,75 | 30 | 3 55/64 | 98 | 8 |
HCS.990 | 31,75 | 30 | 3 57/64 | 99 | 8 |
HCS.1000 | 31,75 | 30 | 3 15/16 | 100 | 8 |
Katalog / Krunska svrdla
Ovo je lista proizvoda povezanih uz prikazani proizvod. Također su na listi proizvodi koje kupci naj češće kupuju uz prikazani proizvod.